Potência laser (W) | 180 / 350 / 250 |
Área de trabalho (mm) | 500*500*50 |
Sistema de acionamento | Alimentação manual e descarga de material |
Velocidade de marcação máx. (mm/s) | 5000 |
Precisão de reposicionamento (mm) | 0.5 |
Formatos gráficos compatíveis | PLT, DXF, AI, BMP etc. |
Temperatura de funcionamento | Temperatura: 20~35℃, umidade: 5 ~85%, sem condensação, sem poeira ou pouca poeira |
Potência total (Kw) | <8 |
Alimentação de energia | 220-240V,50/60Hz |
Peso (Kg) | < 2000 |
Dimensões (mm) | 4200*1960*2250 |
Material aplicável:
A máquina de marcação a laser CO2 3D MC-DR-A 3D CO2 é adequada para marcação a laser 3D de vários tipos de sola para calçado.
Exemplos de processamento a laser: