Aplicação
Produtos de aço inoxidável, produtos em aço de carbono e outros produtos para indústria de hardware. A precisão de solda é de até 3mm.
Parâmetros técnicos
laser de solda WS1000-A | |
Comprimento da onda(nm) | 915 |
Espectroscopia laser (n) | 1/2 |
Diâmetro de fibra (um) | 400, 600, etc. |
Comprimento de fibra (m) | 10, 15, etc. |
Potência média(W) | 1000 |
Resfriamento | Água |
Temperatura de func. | Temp. de armazenamento: -20°C~60°C; umidade:< 70% / Tem.func.: 10°C~35°C; umid.func.: < 70% |
Potência bruta (Kw) | 1.5 |
Alimentação | Trifásica 380VAC±10%; 50/60Hz |
Peso (Kg) | 70 |
Dimensões (mm) | 485*237*663 |
Mesa de solda WTA-S-A | |
Área de trabalho (mm) | 4000*300 (standard or custom) |
Diâmetro focal mín. (mm) | 0.1 |
Precisão de posicionamento do galvanómetro (mm) | < 0.02 |
Método de solda | CCD Coaxial |
Área de elevação (mm) | 0~300 (standard or custom) |
Formato de gráficos vetoriais suportado | PLT |
Temp. de funcionamento | Temp. armazenamento: -20°C~60°C; umidade de armaz.:< 70% / temp. func.:10°C~35°C; umidade func.:< 70% |
Potência bruta (Kw) | 5 |
Alimentação | trifásica 380VAC±10%; 50/60Hz |
Peso (Kg) | 200 |
Dimensões (mm) | 1000*1200*1600(excl. stand de fibra) |
Exemplos de processamento a laser :
Caraterísticas
1. Alimentação integrada, alta eficiência de solda, alta precisão de processamento, alto índice de solda profundidade-largura.
2. Entrada de calor pequena, zona quente pequena, estresse residual baixo, baixa deformação da peça.
3. Solda sem contato, transmissão de fibra, boa acessibilidade, alto grau de automação.
4. Junta flexível economizadora de matéria-prima.
5. A potência de solda pode ser controlada com precisão para garantir uma soldadura estável, de qualidade e boa aparência.