Materiais aplicáveis
A máquina de corte a laser de fibra CMA1530C-G-C é aplicável para corte rápido de materiais de metal tais como aço carbono, aço inox, liga de alumínio, liga de titâneo, chapa galvanizada, placa de vinco revestida de alumínio, bronze, cobre vermelho e assim por diante.
Gama de corte | 3000mm×1500mm | Precisão de posicionamento | ±0.15mm/1000mm |
Comprimento máximo do tubo (Opcional ) | 3000mm ou 6000mm | Precisão de posicionamento | ±0.1mm/1000mm |
Limites do tubo (Personalizado) | Tubo circular: ф20mm~ф150mm; Tubo quadrado: 20mm~100mm | Formato gráfico suportado | PLT, DXF, AI, CAD, etc. |
Gerador laser | Laser de fibra | Ambiente de trabalho | Umidade≤ 80% sem condensação , 0-45℃ |
Potência (Opcional ) | 500W~1000W | Potência total | 10KW |
Sistema de transmissão | Duplo motor servo e guindaste pórtico, cremalheira e pinhão | Fornecimento de energia | Trifásicos 380V/50Hz |
Sistema de corte de tubo (opcional) | Sim | Peso bruto | 6000Kg |
Velocidade máxima | 60m/min | Dimensão externa (com cortador de tubo 3m) | 4350mmx3200mmx1740mm |
Velocidade máxima de aceleramento | 0.6G | Dimensão externa (com cortador de tubo 6m) | 7650mmx3200mmx1740mm |
Exemplos de processamento a laser:
Características do produto
1. Este cortador a laser de fibra pode adotar em tubo quadrado, tubo circular, tubo oblato e corte de chapa metálica;
2. O servomotor duplo do guindaste do pórtico combina com uma transmissão de engrenagem e cremalheira proveniente da Alemanha, com excelente desempenho e estabilidade de corte.
3. Um sistema de gabarito auto-centrado garante um processamento estável de tubos de transporte, garantindo que os produtos sejam processados usando um procedimento de alta precisão e alta qualidade.
4. As dimensões de processamento precisas podem substituir o equipamento de processamento tradicional, como corte e corte de serras.
5. O suporte de tubo em forma de selim com um mostrador de precisão pode garantir o corte de tubos de 6m, sem deformações.